| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Чистка | от 1000 руб. |
| Сломан дисплей | от 800 руб. |
| Фотоаппарат не включается | от 1000 руб. |
| Не включается вспышка | от 900 руб. |
| Попадание жидкости | от 1000 руб. |
| Поломка шторок | от 900 руб. |
| Восстановление объектива | от 1000 руб. |
| Замена объектива | от 1000 руб. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Чистка | от 1000 руб. |
| Сломан дисплей | от 1500 руб. |
| Фотоаппарат не включается | от 1500 руб. |
| Не включается вспышка | от 1400 руб. |
| Попадание жидкости | от 1400 руб. |
| Поломка шторок | от 800 руб. |
| Восстановление объектива | от 2500 руб. |
| Замена объектива | от 1400 руб. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Чистка | от 2500 руб. |
| Сломан дисплей | от 1800 руб. |
| Зеркалка не включается | от 2000 руб. |
| Попадание жидкости | от 2000 руб. |
| Встроенная вспышка не срабатывает | от 1500 руб. |
| Не фотографирует (выдает ошибки) | от 2000 руб. |
| Полосы при съемке (ремонт/замена затвора) | от 4500 руб. |
| Помехи при фотографировании | от 2000 руб. |
| Не читает карту памяти (ремонт/замена слота карты памяти) | от 3500 руб. |
| Ремонт объективов зеркалки | от 1400 руб. |
| Ремонт внешней вспышки | от 1500 руб. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 0.00 руб. |
| Чистка | от 1000 руб. |
| Попала жидкость | от 1400 руб. |
| Не включается | от 1400 руб. |
| Не заряжается | от 1400 руб. |
| Пропадает изображение | от 1000 руб. |
| Не снимает новое видео, старые записи посмотреть можно | от 1400 руб. |
| Не принимает/не выдает кассету | от 1400 руб. |
Наш сервисный центр всегда готов помочь.Вам в ремонте десятка различных брендов, специализаирующихся не только на фото и видео техники, но и дронах
Если у Вас нет времени, чтобы лично приехать к нам в сервис, мы предлагаем воспользоваться курьерской доствкой. Мастре сам приедет и заберет Ваш фотоаапарат для дальнейшего ремонта!